Audi 1998 Tabela Fipe
80 2.8 Cabriolet
A3 1.8 3p
A3 1.8 3p Aut.
A3 1.8 5p Aut.
A3 1.8 5p Mec.
A3 1.8 Turbo 3p Aut.
A3 1.8 Turbo 3p Mec.
A3 1.8 Turbo 5p Aut.
A4 1.8 Aut.
A4 1.8 Mec.
A4 1.8 Avant Mec.
A4 1.8 Avant Turbo Mec.
A4 1.8 Avant Turbo Tip./ Multitronic
A4 1.8 Tip./ Multitronic Turbo
A4 1.8 Turbo
A4 2.4 30V Avant Mec.
A4 2.4 30V Avant Tip./Multitronic
A4 2.4 30V Mec.
A4 2.4 30V Tip./Multitronic
A4 2.8 30V Tiptronic/ Aut.
A4 2.8 30V Mec.
A4 2.8 Avant V6 30V Mec.
A4 2.8 Avant V6 30V Tiptronic
A6 2.4 30V Mec
A6 2.4 30V Tip./Multitronic
A6 2.8 30V Mec.
A6 2.8 30V Tiptronic
A6 2.8 Avant 30V Mec.
A6 2.8 Avant 30V Tiptronic
A8 4.2 V8 32V Tiptronic
S6 Plus 4.2 Avant V8 32V
S6 Plus 4.2 V8 32V
S8 4.2 Mec
S8 4.2 Tiptronic