Porsche 2019 Tabela Fipe
718 Boxster 2.0 300cv
718 Boxster GTS 2.5 365cv
718 Boxster S 2.5 350cv
718 Cayman 2.0 300cv
718 Cayman GTS 2.5 365cv
718 Cayman S 2.5 350cv
911 Carrera 4 Cabriolet 3.0 (991)
911 Carrera 4 Coupe 3.0 (991)
911 Carrera 4 GTS Cabri. 3.0 24V (992)
911 Carrera 4 GTS Coupe 3.0 24V (992)
911 Carrera 4S Cabriolet 3.0 (991/992)
911 Carrera 4S Coupe 3.0 (991/992)
911 Carrera Cabriolet 3.0 (991/992)
911 Carrera Coupe 3.0 (991/992)
911 Carrera GTS Cabriolet 3.0 (992)
911 Carrera GTS Coupe 3.0 (992)
911 Carrera S Cabriolet 3.0 (991/992)
911 Carrera S Coupe 3.0 (991/992)
911 Carrera T 3.0
911 GT2 RS 3.8 V6 700cv (991)
911 GT3 4.0 500cv/510cv (991)
911 GT3 RS
911 SPEEDSTER 4.0 510CV
911 Targa 4 3.0 370cv (991)
911 Targa 4 GTS 3.0
911 Targa 4S 3.0 420cv (991)
911 Turbo Cabriolet 3.6/3.8 (991/992)
911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)
911 Turbo S Cabriolet 3.6/3.8(991/992)
911 Turbo S Coupe 3.6/3.8 24V (991/992)
Cayenne 3.0 V6 340cv
Cayenne S 2.9 Bi-Turbo V6 440cv
Cayenne Turbo 4.0 V8 550cv
Macan 2.0 Turbo
Panamera 4 2.9 462cv (Híbrido)
Panamera 4 Sport Tur. 2.9 462cv (Híb.)