Porsche 2022 Tabela Fipe
718 Boxster 2.0 300cv
718 Boxster 25Anos 4.0 400cv
718 Boxster GTS 4.0 400cv
718 Boxster Spyder 4.0 420cv
718 Boxster T 2.0 300cv
718 Cayman 2.0 300cv
718 Cayman GT4 4.0 420cv
718 Cayman GTS 4.0 400cv
718 Cayman T 2.0 300cv
911 Carrera 4 GTS Cabri. 3.0 24V (992)
911 Carrera 4 GTS Coupe 3.0 24V (992)
911 Carrera Cabriolet 3.0 (991/992)
911 Carrera Coupe 3.0 (991/992)
911 Carrera GTS Cabriolet 3.0 (992)
911 Carrera GTS Coupe 3.0 (992)
911 Carrera S Cabriolet 3.0 (991/992)
911 Carrera S Coupe 3.0 (991/992)
911 GT3 4.0 500cv/510cv (991)
911 Targa 4 GTS 3.0
911 Turbo Cabriolet 3.6/3.8 (991/992)
911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)
911 Turbo S Cabriolet 3.6/3.8(991/992)
911 Turbo S Coupe 3.6/3.8 24V (991/992)
Cayenne 3.0 V6 (Híbrido)
Cayenne 3.0 V6 462cv (Híbrido)
Cayenne Coupe 3.0 V6 462cv (Híbrido)
Cayenne Coupe 3.0 V6 (Híbrido)
Cayenne Coupe Platinum Ed. 3.0 (Híbrido)
Cayenne Coupe Turbo 4.0 V8 550cv
Cayenne Coupe Turbo S 4.0 (Híbrido)
Cayenne Platinum Ed. 3.0 (Híbrido)
Cayenne Turbo 4.0 V8 550cv
Cayenne Turbo GT 4.0 V8
Cayenne Turbo S 4.0 V8 680cv (Híbrido)
Macan 2.0 Turbo
Macan GTS 2.9 Bi-Turbo
Macan S 2.9/3.0 Bi-Turbo
Macan T 2.0 Turbo
Panamera 4 2.9 462cv (Híbrido)
Panamera 4 Plat.Edt 2.9 462cv (Híbrido)
Panamera 4 Sport Tur. 2.9 462cv (Híb.)
Panamera 4S 2.9 560cv (Híbrido)
Panamera Turbo S 4.0 680cv (Híbrido)
Taycan (Elétrico)
Taycan 4 Cross Turismo (Elétrico)
Taycan 4S (Elétrico)
Taycan GTS (Elétrico)
Taycan Turbo (Elétrico)
Taycan Turbo S (Elétrico)