Renault 2008 Tabela Fipe
Clio Authentique Hi-Flex 1.0 16V 3p
Clio Authentique Hi-Flex 1.0 16V 5p
Clio Authentique Hi-Flex 1.6 16V 3p
Clio Expression Hi-Flex 1.0 16V 3p
Clio Expression Hi-Flex 1.0 16V 5p
Clio Hi-Flex/ Expres. Hi-Flex 1.6 16V 5p
Clio Sed. Authentique Hi-Flex 1.0 16V 4p
Clio Sed. Authentique Hi-Flex 1.6 16V 4p
Clio Sed. Expression Hi-Flex 1.0 16V 4p
Clio Sed. Hi-Flex/Exp.Hi-Flex 1.6 16V 4p
Clio Sed. Privilège Hi-Flex 1.0 16V 4p
Clio Sed. Privilège Hi-Flex 1.6 16V 4p
Kangoo Authentique Hi-Flex 1.6 16V
Kangoo Express Hi-Flex 1.6 16V
Kangoo Expression Hi-Flex 1.6 16V 5p
LOGAN Authentique Hi-Flex 1.0 16V 4p
LOGAN Authentique Hi-Flex 1.6 8V 4p
LOGAN Expression Hi-Flex 1.6 8V 4p
LOGAN Privilège Hi-Flex 1.6 16V 4p
LOGAN Privilège Hi-Flex 1.6 8V 4p
Megane G. Tour EXTREME Hi-Flex 1.6 Mec.
Megane Grand Tour Dynam. Hi-Flex 1.6 16V
Megane Grand Tour Expres.Hi-Flex 1.6 16V
Megane Sedan Dynamique Hi-Flex 1.6 16V
Megane Sedan Expression Hi-Flex 1.6 16V
SANDERO Authentique Hi-Flex 1.0 16V 5p
SANDERO Authentique Hi-Flex 1.6 8V 5p
SANDERO Expression Hi-Flex 1.0 16V 5p
SANDERO Expression Hi-Flex 1.6 8V 5p
SANDERO Privilège Hi-Flex 1.6 16V 5p
SANDERO Privilège Hi-Flex 1.6 8V 5p
Scénic Hi-Flex/Express. Hi-Flex 1.6 16V
Scénic SPORTWAY Hi-Flex 1.6 16V 5p